072024-03
² 计(ji)量功效(xiao):撑꧑持(chi)正向(xiang)、反(fan)向(xiang)有(you)功电(dian)能计(ji)量;
² ജ长(zhang)途监控与通(tong)断(duan)电:能长(zhang)途及时监测(ce)各装备的(de)运转状态, 长(zhang)途节制通(tong)断(duan)电。
| 计量校准 | 有功电力正确度官阶 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 工作电压 | 测量规模性 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 电流值 | 勘界大规模 | Imin~1.2Imax | |
| 工作功率 | 测量投资规模 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 通信设备 | 联系usb接口 | 红外、RS485、NB-IoT/4G(待选) | |
| 数据通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 无线通讯速度慢 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 电力电气器能 | 介电屈服强度 | 互相交换工频电阻值 | 3kV |
| 智能电流值 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁波兼容 | 飞速瞬变群激光脉冲 | 科学实验品阶:6级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 进行实验官阶:三级(GB/T 17626.5) | ||
| 如何消除静电 | 实验报告品质:6级(GB/T 17626.2) | ||
| 部件功率 | ≤0.35W | ||
| 充分利用条件 | 主线任务体温 | -25℃~+60℃ | |
| 极致工作任务温湿度 | -40℃~+70℃ | ||
| 坚决绝对湿度 | ≤85%(加速度温度湿度:≤95%) | ||
| 规格型号 | 0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A A级 | ||
| 0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A B级 | |||







